
e-Racing Türkiye F3 2020 - 2021 1.Sezon
İlk Lig Tarihi: 2020
Yönetici: Cengiz Çoban
Yardımcı: -
Pilotlar Şampiyonası
Sıra | Pilot | 02.12![]() İsp | 09.12![]() Kan | 16.12![]() Fra | 23.12![]() Avu | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [BWT] Onur Güler | 22/4 | 33/2 | 33/2 | 40/1 | 128 |
2 | [ART] Okan Çağlar | 42/1 | 42/1 | 15/6 | 22/4 | 121 |
3 | [CAR] Görkem Tek | 33/2 | 22/4 | 20/5 | 11/8 | 86 |
4 | [VIR] Erdem Yıldırım | DNF | 18/5 | 27/3 | 27/3 | 72 |
5 | [VIR] Orhun Albayrak | DSQ | 27/3 | 40/1 | DNF | 67 |
6 | [PRE] Berkan Özkan | 18/5 | 15/6 | 22/4 | 11/9 | 66 |
7 | [CAR] Can Dernek | 7/10 | 5/11 | 9/9 | 33/2 | 54 |
8 | [ART] Furkan Tıkız | 27/3 | DNC | 13/7 | 7/10 | 47 |
9 | [DAM] Fatih Zengin | 15/6 | DNF | 4/12 | 15/6 | 34 |
10 | [PRE] Sefa Can Su | 9/9 | 7/10 | DNF | 18/5 | 34 |
11 | [BWT] Mustafa Can Özdemir | 13/7 | 9/9 | 7/10 | DNC | 29 |
12 | [DAM] Yunus Orpak | 11/8 | DNC | -/16 | 13/7 | 24 |
13 | [CHA] Emir Bayer | DNS | 11/8 | 2/14 | 5/11 | 18 |
14 | [CHA] Oğulcan Terzi | DNS | 13/7 | -/19 | DNC | 13 |
15 | [CAM] Kaan Baraç | DNS | DNS | 11/8 | DSQ | 11 |
16 | [TRI] Oğulcan Çelik | DNS | DNS | 5/11 | 4/12 | 9 |
17 | [TRI] Emre Özbağ | DNS | DNS | 3/13 | DNF | 3 |
18 | [MPM] Emre Türkkan | DNS | DNS | 1/15 | DNF | 1 |
19 | [MPM] Murat Ünal | DNS | DNS | -/17 | DNF | 0 |
20 | [CAM] Berke Varol | DNS | DNS | -/18 | DNF | 0 |
- Kırmızı ile belirtilen puanlar, en hızlı turu atan pilotu belirtmektedir.
- Koyu Siyah ile belirtilen puanlar, Yedek Pilot'un yarıştığını belirtmektedir.
- Yedek Pilot'un aldığı puan, Gerçek Pilot'un puanına eklenmez.
- DNF->Did Not Finish= Yarışı tamamlayamadı.
- DNC->Did Not Compete= Yarışa katılmadı.
- DNS->Did Not Start= Yarışa başlayamadı.(Teknik sorunlardan dolayı)
- DSQ->Disqualification= Diskalifiye oldu.
Takımlar Şampiyonası
Sıra | Takım | 02.12![]() İsp | 09.12![]() Kan | 16.12![]() Fra | 23.12![]() Avu | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ART Grand Prix | 69 | 42 | 28 | 29 | 168 |
2 | BWT Arden | 35 | 42 | 40 | 40 | 157 |
3 | Carlin | 40 | 27 | 29 | 44 | 140 |
4 | Uni-Virtuosi Racing | - | 45 | 67 | 27 | 139 |
5 | Prema Racing | 27 | 22 | 22 | 29 | 100 |
6 | Dams | 26 | - | 4 | 28 | 58 |
7 | Charouz | - | 24 | 2 | 5 | 31 |
8 | Trident | - | - | 8 | 4 | 12 |
9 | Campos Racing | - | - | 11 | - | 11 |
10 | MP Motorsport | - | - | 1 | - | 1 |