
e-Racing Türkiye F3 2020 - 2021 1.Sezon
İlk Lig Tarihi: 2020
Yönetici: Cengiz Çoban
Yardımcı: -
İspanya
Sıra | Pilot | Sıralama | Yarış | Grid Cezası | Ceza | Toplam Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okan Çağlar | 1:27.541 | 1:29.559 | 0 | 0 | 30:43.125 |
2 | Görkem Tek | 1:28.290 | 1:30.480 | 0 | 3 | +0:14.198 |
3 | Furkan Tıkız | 1:28.317 | 1:30.393 | 0 | 3 | +0:16.150 |
4 | Onur Güler | 1:28.513 | 1:30.120 | 0 | 5 | +0:20.510 |
5 | Berkan Özkan | 1:27.926 | 1:29.890 | 0 | 0 | +0:32.864 |
6 | Fatih Zengin | 1:28.224 | 1:29.981 | 0 | 6 | +0:35.798 |
7 | Mustafa Can Özdemir | 1:28.296 | 1:31.002 | 0 | 3 | +0:41.003 |
8 | Yunus Orpak | 1:28.440 | 1:30.213 | 0 | 0 | +0:44.809 |
9 | Sefa Can Su | 1:29.057 | 1:30.429 | 0 | 8 | +0:47.259 |
10 | Can Dernek | 1:28.664 | 1:30.558 | 0 | 3 | +0:59.320 |
11 | Erdem Yıldırım | 1:29.123 | 1:34.941 | 0 | 3 | DNF |
12 | Orhun Albayrak | 1:28.263 | 1:30.709 | 0 | 0 | DSQ |
13 | Oğulcan Çelik | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
14 | Emir Bayer | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
15 | Oğulcan Terzi | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
16 | Berke Varol | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
17 | Murat Ünal | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
18 | Emre Özbağ | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
19 | Emre Türkkan | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
20 | Kaan Baraç | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
Kanada
Sıra | Pilot | Sıralama | Yarış | Grid Cezası | Ceza | Toplam Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okan Çağlar | 1:30.338 | 1:21.162 | 0 | 8 | 27:59.736 |
2 | Onur Güler | 1:30.456 | 1:21.398 | 0 | 3 | +0:05.372 |
3 | Orhun Albayrak | 1:30.781 | 1:21.814 | 0 | 0 | +0:05.752 |
4 | Görkem Tek | 1:30.873 | 1:21.192 | 0 | 3 | +0:08.437 |
5 | Erdem Yıldırım | 1:31.595 | 1:22278 | 0 | 5 | +0:17.139 |
6 | Berkan Özkan | 1:31.628 | 1:21:261 | 0 | 0 | +0:17.562 |
7 | Oğulcan Terzi | 1:31.252 | 1:21.932 | 5 | 6 | +0:19.230 |
8 | Emir Bayer | 1:31.534 | 1:22:246 | 0 | 11 | +0:44.333 |
9 | Mustafa Can Özdemir | 1:33.442 | 1:23.054 | 0 | 3 | +0:53.414 |
10 | Sefa Can Su | 1:32.681 | 1:21.501 | 0 | 11 | +1:00.736 |
11 | Can Dernek | 1:32.861 | 1:21.556 | 0 | 3 | +1:10.853 |
12 | Fatih Zengin | 1:31.958 | 1:21.813 | 0 | 6 | DNF |
13 | Furkan Tıkız | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
14 | Yunus Orpak | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
15 | Oğulcan Çelik | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
16 | Berke Varol | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
17 | Murat Ünal | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
18 | Emre Özbağ | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
19 | Emre Türkkan | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
20 | Kaan Baraç | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS |
Fransa
Sıra | Pilot | Sıralama | Yarış | Grid Cezası | Ceza | Toplam Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orhun Albayrak | 1:41.605 | 1:44.108 | 0 | 0 | 26:54.891 |
2 | Onur Güler | 1:41.590 | 1:44.449 | 0 | 0 | +0:04.893 |
3 | Erdem Yıldırım | 1:42.268 | 1:43.863 | 0 | 3 | +0:10.126 |
4 | Berkan Özkan | 1:41.429 | 1:43.946 | 0 | 0 | +0:13.830 |
5 | Görkem Tek | 1:42.297 | 1:43.249 | 0 | 0 | +0:20.661 |
6 | Okan Çağlar | 1:41.643 | 1:44.135 | 0 | 8 | +0:27.707 |
7 | Furkan Tıkız | 1:42.812 | 1:44.196 | 0 | 11 | +0:44.654 |
8 | Kaan Baraç | 1:42.753 | 1:43.652 | 0 | 3 | +0:52.152 |
9 | Can Dernek | 1:42.949 | 1:43.782 | 0 | 0 | +0:56.884 |
10 | Mustafa Can Özdemir | 1:42.708 | 1:45.674 | 0 | 5 | +1:02.614 |
11 | Oğulcan Çelik | 1:44.493 | 1:46.021 | 0 | 3 | +1:09.958 |
12 | Fatih Zengin | 1:42.320 | 1:44.579 | 0 | 0 | +1:14.606 (+5s) |
13 | Emre Özbağ | 1:43.023 | 1:44.251 | 0 | 6 | +1:15.441 (+5s) |
14 | Emir Bayer | 1:42.228 | 1:45.125 | 0 | 3 | +1:16.035 |
15 | Emre Türkkan | 1:44.841 | 1:46.145 | 0 | 3 | +1:16.078 |
16 | Yunus Orpak | 1:43.258 | 1:44.487 | 0 | 10 | +1:49.644 |
17 | Murat Ünal | 1:43.811 | 1:46.035 | 0 | 3 | +1 Lap |
18 | Berke Varol | 1:44.475 | 1:47.482 | 0 | 0 | +1 Lap |
19 | Oğulcan Terzi | 1:43.119 | 1:45.242 | 0 | 0 | +1 Lap |
20 | Sefa Can Su | 1:42.239 | 2:02.560 | 0 | 0 | DNF |
Avusturya
Sıra | Pilot | Sıralama | Yarış | Grid Cezası | Ceza | Toplam Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onur Güler | 1:13.193 | 1:14.612 | 0 | 0 | 25:57.570 |
2 | Can Dernek | 1:13.816 | 1:14.786 | 0 | 3 | +0:19.385 |
3 | Erdem Yıldırım | 1:13.704 | 1:15.060 | 0 | 3 | +0:20.151 |
4 | Okan Çağlar | 1:12.953 | 1:14.942 | 0 | 0 | +0:23.917 |
5 | Sefa Can Su | 1:13.911 | 1:15.094 | 5 | 3 | +0:28.310 |
6 | Fatih Zengin | 1:13.921 | 1:14.958 | 0 | 8 | +0:32.865 (+10s) |
7 | Yunus Orpak | 1:14.061 | 1:15.768 | 0 | 0 | +0:38.902 |
8 | Görkem Tek | 1:13.724 | 1:15.144 | 0 | 8 | +0:41.807 |
9 | Berkan Özkan | 1:13.222 | 1:14.426 | 0 | 11 | +1:08.448 |
10 | Furkan Tıkız | 1:13.311 | 1:15.232 | 0 | 6 | +1:23.130 (+20s) |
11 | Emir Bayer | 1:13.753 | 1:15.788 | 10 | 3 | +1 Lap (+5s) |
12 | Oğulcan Çelik | DSQ | 1:16.738 | 0 | 0 | +1 Lap |
13 | Murat Ünal | 1:14.937 | 1:16.398 | 0 | 0 | DNF |
14 | Emre Türkkan | 1:16.265 | 1:17.112 | 0 | 0 | DNF |
15 | Berke Varol | 1:14.708 | 1:16.200 | 0 | 0 | DNF |
16 | Orhun Albayrak | 1:12.796 | 1:15.740 | 0 | 3 | DNF |
17 | Emre Özbağ | 1:14.294 | 1:24.867 | 0 | 0 | DNF |
18 | Kaan Baraç | 1:14.019 | 1:15.208 | 0 | 0 | DSQ |
19 | Mustafa Can Özdemir | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
20 | Oğulcan Terzi | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
* SY = Hakem Kararlarından çıkan ve pilot yarışı tamamlayamadığı için sonraki yarışa aktarılan ceza.
* ÖY = Hakem Kararlarından çıkan ve önceki yarışı tamamlayamadığı için bu yarış çekeceği ceza.