
e-Racing Türkiye F2 2020 - 2021 1.Sezon
İlk Lig Tarihi: 2019
Yönetici: Tolga Özbenli
Yardımcı: Gökhan Keray, Hakan Ottaş
Pilotlar Şampiyonası
Sıra | Pilot | 06.10![]() Avu | 13.10![]() Bah | 20.10![]() Vie | 27.10![]() Çin | 03.11![]() Hol | 17.11![]() İsp | 24.11![]() Mon | 01.12![]() Aze | 08.12![]() Kan | 15.12![]() Fra | 22.12![]() Avu | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [SAU] Atalay Altınışık | 40/1 | 40/1 | 40/1 | 27/3 | 27/3 | 40/1 | 42/1 | 42/1 | 33/2 | 40/1 | 27/3 | 398 |
2 | [VIR] Barış Yıldırım | 33/2 | 18/5 | 18/5 | 40/1 | 24/4 | 33/2 | 18/5 | 22/4 | 11/8 | 33/2 | 5/13 | 255 |
3 | [DAM] Erdinç Yurtsever | 1/15 | 4/12 | 33/2 | 6/12 | 11/8 | DNF | 33/2 | 33/2 | 40/1 | 18/5 | 40/1 | 219 |
4 | [DAM] Ender Barış | DNF | 35/2 | 24/4 | DSQ | DNC | 5/13 | 22/4 | 27/3 | 22/4 | 22/4 | 18/5 | 175 |
5 | [PRE] Nazmi Sucukcu | 15/6 | 11/8 | 3/13 | 33/2 | 40/1 | 15/6 | 15/6 | DNF | -/19 | 29/3 | DSQ | 161 |
6 | [VIR] Yunus Emre Esen | DNF | 27/3 | 13/7 | DNC | 33/2 | 27/3 | 9/9 | 18/5 | -/16 | 9/9 | 9/9 | 145 |
7 | [CAR] Belya Can Musabaşoğlu | 7/10 | -/16 | 11/8 | 18/5 | 15/6 | 4/12 | 13/7 | 11/8 | 15/6 | 11/8 | 33/2 | 138 |
8 | [BWT] Tümay Sönmez | 2/14 | 22/4 | 27/3 | 9/9 | 18/5 | 18/5 | -/16 | DSQ | 18/5 | 15/6 | -/16 | 129 |
9 | [TRI] Orhan Başaran | 3/13 | -/20 | 15/6 | 11/8 | 1/15 | DNC | 3/13 | 15/6 | 27/3 | 13/7 | 22/4 | 110 |
10 | [MPM] Cengiz Çoban | 18/5 | 15/6 | 5/11 | 5/11 | DNF | 1/15 | 27/3 | 5/11 | 3/13 | 7/10 | 7/10 | 93 |
11 | [ART] Doğukan Nadas | 27/3 | 13/7 | 4/12 | 22/4 | 2/14 | 5/11 | 2/14 | 7/10 | 2/14 | 1/15 | DNC | 85 |
12 | [MPM] Aydın Yılmaz | 13/7 | 7/10 | 2/14 | 15/6 | 13/7 | DNF | 1/15 | 1/15 | 4/12 | -/16 | DSQ | 56 |
13 | [CAM] Suat Çelik | DNF | -/17 | DSQ | -/16 | -/17 | 22/4 | 11/8 | 4/12 | 9/10 | 4/12 | 2/14 | 52 |
14 | [PRE] Gökhan Recepoğlu | DNF | -/19 | 1/15 | 7/10 | 7/10 | 13/7 | 7/10 | 3/13 | -/18 | 3/13 | 11/8 | 52 |
15 | [CAR] Çağrı Çiçek | 4/12 | 1/15 | DNF | 3/13 | 4/12 | DNF | 5/11 | DNC | 13/7 | 5/11 | 15/6 | 50 |
16 | [TRI] Onur Ülger | 22/4 | 3/13 | DNC | 13/7 | -/16 | 11/8 | DNC | DNC | RET | RET | RET | 49 |
17 | [ART] Yiğithan Yılmaz | 5/11 | 9/9 | 9/9 | DNC | DNC | -/19 | 4/12 | 9/9 | 9/9 | DSQ | 1/15 | 46 |
18 | [SAU] Evren Şahin | 11/8 | -/18 | DNC | 1/15 | 9/9 | 2/14 | DNF | -/16 | -/17 | 2/14 | 13/7 | 38 |
19 | [CAM] İlkay Gece | DSQ | 5/11 | 7/10 | -/17 | 5/11 | 7/10 | -/17 | 2/14 | 5/11 | DSQ | 5/11 | 36 |
20 | [BWT] Anıl Gürer | DNS | DNS | DNS | 2/14 | 3/13 | 9/9 | -/18 | 13/7 | 1/15 | DNC | 4/12 | 32 |
21 | [BWT] Kaan Koçgözlü | 9/9 | 2/14 | DNC | RET | RET | RET/21 | RET | RET/21 | RET | RET | RET | 11 |
- Kırmızı ile belirtilen puanlar, en hızlı turu atan pilotu belirtmektedir.
- Koyu Siyah ile belirtilen puanlar, Yedek Pilot'un yarıştığını belirtmektedir.
- Yedek Pilot'un aldığı puan, Gerçek Pilot'un puanına eklenmez.
- DNF->Did Not Finish= Yarışı tamamlayamadı.
- DNC->Did Not Compete= Yarışa katılmadı.
- DNS->Did Not Start= Yarışa başlayamadı.(Teknik sorunlardan dolayı)
- DSQ->Disqualification= Diskalifiye oldu.
Takımlar Şampiyonası
Sıra | Takım | 06.10![]() Avu | 13.10![]() Bah | 20.10![]() Vie | 27.10![]() Çin | 03.11![]() Hol | 17.11![]() İsp | 24.11![]() Mon | 01.12![]() Aze | 08.12![]() Kan | 15.12![]() Fra | 22.12![]() Avu | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauber Junior Team | 51 | 40 | 40 | 28 | 36 | 42 | 42 | 42 | 33 | 42 | 40 | 436 |
2 | Uni-Virtuosi Racing | 33 | 45 | 31 | 40 | 57 | 60 | 27 | 40 | 11 | 42 | 14 | 400 |
3 | Dams | 1 | 39 | 57 | 6 | 11 | 5 | 55 | 60 | 62 | 40 | 58 | 394 |
4 | Prema Racing | 15 | 11 | 4 | 40 | 47 | 28 | 22 | 3 | - | 32 | 11 | 213 |
5 | Carlin | 11 | 1 | 11 | 21 | 19 | 4 | 18 | 11 | 28 | 16 | 48 | 188 |
6 | BWT Arden | 11 | 24 | 27 | 11 | 21 | 27 | - | 13 | 19 | 15 | 4 | 172 |
7 | Trident | 25 | 3 | 15 | 24 | 1 | 11 | 3 | 15 | 27 | 13 | 22 | 159 |
8 | MP Motorsport | 31 | 22 | 7 | 20 | 13 | 1 | 28 | 6 | 7 | 7 | 7 | 149 |
9 | ART Grand Prix | 32 | 22 | 13 | 22 | 2 | 5 | 6 | 16 | 11 | 1 | 1 | 131 |
10 | Campos Racing | - | 5 | 7 | - | 5 | 29 | 11 | 6 | 14 | 4 | 7 | 88 |