Başvuru için aşağıdaki linke tıklayıp, formu doldurabilirsin !
2026-01-29 21:00:00
Meksika
| # | Pilot | En Hızlı Tur | 1. Gün | 2. Gün | 3. Gün | 4. Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İbrahim Yavuz | 1:14.183 | 1:15.052 | - | 1:14.686 | 1:14.183 |
| 2 | Etem Ulusoy | 1:14.342 | - | - | - | 1:14.342 |
| 3 | Selim Arkın | 1:14.494 | - | 1:14.494 | - | - |
| 4 | Arda Acar | 1:14.534 | 1:14.536 | - | - | 1:14.534 |
| 5 | Gökhan Keray | 1:14.636 | 1:14.744 | - | 1:14.636 | - |
| 6 | Kuzey Çıkrıkçı | 1:14.656 | 1:14.702 | - | - | 1:14.656 |
| 7 | Mert Koptaget | 1:14.720 | - | 1:14.720 | - | - |
| 8 | Hakan Ottaş | 1:14.722 | 1:14.722 | - | - | 1:14.781 |
| 9 | Alp Abalıoğlu | 1:14.735 | - | 1:14.965 | 1:14.897 | 1:14.735 |
| 10 | Salih Eren Köroğlu | 1:14.742 | 1:15.057 | - | - | 1:14.742 |
| 11 | Umut Kocayiğit | 1:14.796 | - | - | 1:14.796 | - |
| 12 | Burak Çalışkan | 1:14.833 | - | - | 1:14.909 | 1:14.833 |
| 13 | Muhterem Karlıdağ | 1:14.881 | 1:14.881 | 1:14.906 | 1:15.002 | 1:15.016 |
| 14 | Derin Topal | 1:14.894 | - | 1:15.409 | 1:15.451 | 1:14.894 |
| 15 | Furkan Öz | 1:15.025 | - | 1:15.025 | - | - |
| 16 | Taner Alkan | 1:15.027 | 1:15.518 | - | - | 1:15.027 |
| 17 | Ertuğrul Başar | 1:15.078 | - | 1:15.405 | - | 1:15.078 |
| 18 | Emre Boduç | 1:15.111 | 1:15.679 | - | 1:15.111 | - |
| 19 | Ali Ekin Arslan | 1:15.131 | - | - | 1:15.366 | 1:15.131 |
| 20 | Onur Özbek | 1:15.154 | - | - | 1:15.154 | 1:15.250 |
| 21 | Kemal Berkay Oğuz | 1:15.199 | - | 1:15.389 | 1:15.733 | 1:15.199 |
| 22 | Muhammed Ali Özcan | 1:15.222 | - | - | 1:15.345 | 1:15.222 |
| 23 | Tolga Kağan Özbenli | 1:15.284 | 1:15.711 | 1:15.873 | 1:16.041 | 1:15.284 |
| 24 | Kaan Muslu | 1:15.325 | 1:15.416 | 1:15.505 | 1:15.362 | 1:15.325 |
| 25 | Ahmet Bozkurt | 1:15.344 | 1:16.048 | 1:15.344 | - | - |
| 26 | Kınay Yıldız | 1:15.400 | - | - | 1:15.434 | 1:15.400 |
| 27 | Burak Pala | 1:15.403 | 1:16.002 | 1:15.762 | 1:15.403 | 1:15.505 |
| 28 | Kerem Saydam | 1:15.404 | - | 1:15.404 | 1:15.434 | 1:15.596 |
| 29 | İsmet Emre Demir | 1:15.406 | - | 1:16.087 | - | 1:15.406 |
| 30 | Hüseyin Demir | 1:15.414 | 1:15.414 | - | 1:15.853 | 1:15.645 |
| 31 | Bartu Kütükalan | 1:15.431 | - | - | - | 1:15.431 |
| 32 | Abdullah Nacar | 1:15.473 | 1:15.916 | 1:15.701 | 1:15.656 | 1:15.473 |
| 33 | Emre Yurttaş | 1:15.475 | - | - | - | 1:15.475 |
| 34 | Şerafettin Beytekin | 1:15.532 | 1:15.680 | 1:15.802 | 1:15.791 | 1:15.532 |
| 35 | Kemal Yigit | 1:15.588 | - | - | - | 1:15.588 |
| 36 | Hüseyin Yılmaz | 1:15.603 | - | - | 1:15.603 | - |
| 37 | Ali Eren Bayram | 1:15.676 | - | 1:15.676 | - | - |
| 38 | Kıvanç Koçak | 1:15.760 | 1:15.760 | - | - | - |
| 39 | Avni Okay | 1:15.818 | 1:15.934 | 1:16.033 | 1:15.930 | 1:15.818 |
| 40 | Miraç Ertuğrul Kalkan | 1:15.911 | 1:15.911 | - | - | - |
| 41 | Soner Zontul | 1:15.915 | - | - | 1:15.915 | - |
| 42 | Ahmet Egemen Torun | 1:15.955 | - | - | 1:15.955 | 1:16.330 |
| 43 | Melihcan Yiğit | 1:16.022 | - | - | 1:16.241 | 1:16.022 |
| 44 | Cihan Toksöz | 1:16.093 | 1:17.640 | 1:16.093 | - | - |
| 45 | Haytham Rizk | 1:16.150 | - | - | - | 1:16.150 |
| 46 | Bedirhan Kolay | 1:16.272 | 1:16.272 | - | - | - |
| 47 | Barış Yıldırım | 1:16.525 | - | - | 1:16.525 | - |
| 48 | Kerem Özyazıcı | 1:16.720 | - | - | 1:16.720 | 1:16.759 |
| 49 | Efe Şenkoç | 1:16.731 | - | - | 1:16.731 | - |
| 50 | Koray Yiğit | 1:17.026 | 1:18.622 | 1:17.340 | 1:17.422 | 1:17.026 |
| 51 | Cem Özuğur | 1:18.368 | 1:18.719 | 1:18.368 | - | - |
| 52 | Muhsin Burak Keskin | 1:19.197 | 1:19.197 | - | - | - |
| 53 | Fatih Yayla | 1:22.279 | 1:22.279 | - | - | - |
| 54 | Ali Boran İnce | 1:23.705 | - | 1:23.705 | - | - |
Şifrenizi sıfırlamak için e-posta adresinizi girin. Size 4 haneli bir kod göndereceğiz.
E-posta adresinize gönderilen 4 haneli kodu ve yeni şifrenizi girin.