
eRacing Türkiye F1 2022 2.Lig 2.Sezon
İlk Lig Tarihi: 2019
Yönetici: Gökhan Keray
Yardımcı: Melih Ertekin
Çin
Sıra | Pilot | Sıralama(*) | Yarış | Grid Cezası | Ceza | Toplam Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osman Baha Sert | 2 | 1:32:868 | 1:35.889 | 0 | 0 | 46:41.900 |
2 | Efe Naci Akyuz | 5 | 1:33:952 | 1:36.213 | 0 | 0 | +0:17.184 |
3 | Alp Kocayaş | 1 | 1:32:691 | 1:35.744 | 0 | 0 | +0:26.662 |
4 | Mustafa Mısır | 10 | 1:34:729 | 1:36.073 | 0 | 3 | +0:29.178 |
5 | Sercan Ayvazoğlu | 6 | 1:34:186 | 1:36.513 | 0 | 0 | +0:38.713 |
6 | Suat Çelik | 7 | 1:34:469 | 1:37.827 | 0 | 0 | +0:49.043 |
7 | Enes Aydın | 4 | 1:33:676 | 1:36.692 | 0 | 3 | +0:50.977 |
8 | Barış Yıldırım | 8 | 1:34:569 | 1:36.276 | 0 | 0 | +0:52.233 |
9 | Cihan Yılmaz | 12 | SÜRE YOK | 1:36.531 | 0 | 3 | +1:04.753 |
10 | Bedirhan Kolay | 3 | 1:33:534 | 1:35.720 | 0 | 3 | +1:12.273 |
11 | Emre Yılmaz | 9 | 1:34:727 | 1:36.641 | 0 | 0 | +1:48.638 |
12 | Aykut Salih Filiz | 11 | 1:34:760 | 1:35.941 | 0 | 0 | +1 TUR |
13 | Şerafettin Beytekin | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
14 | Uğur Alper Alkılıç | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
15 | Kemal Yiğit | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
16 | Muhammet Melih Ertekin | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
17 | Eneshan Keser | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
18 | Harun Altıkaya | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
19 | Muhsin Burak Keskin | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
Belçika
Sıra | Pilot | Sıralama(*) | Yarış | Grid Cezası | Ceza | Toplam Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osman Baha Sert | 3 | 1:44.332 | 1:46.834 | 0 | 0 | 47:00.816 |
2 | Muhammet Melih Ertekin | 1 | 1:43.813 | 1:47.683 | 0 | 0 | +0:02.906 |
3 | Emre Yılmaz | 9 | 1:44.986 | 1:48.888 | 0 | 0 | +0:18.269 |
4 | Barış Yıldırım | 8 | 1:44.831 | 1:48.458 | 0 | 0 | +0:18.429 |
5 | Enes Aydın | SÜRE YOK | SÜRE YOK | 1:48.526 | 0 | 3 | +0:22.002 |
6 | Sercan Ayvazoğlu | 13 | 1:46.067 | 1:48.334 | 0 | 3 | +0:30.205 |
7 | Bedirhan Kolay | 6 | 1:44.648 | 1:47.029 | 0 | 5 | +0:40.113 |
8 | Mustafa Mısır | 4 | 1:44.423 | 1:47.135 | 0 | 3 | +0:48.216 |
9 | Suat Çelik | 11 | 1:45.599 | 1:48.197 | 0 | 0 | +0:49.670 |
10 | Uğur Alper Alkılıç | 12 | 1:45.680 | 1:47.271 | 0 | 5 | +0:59.726 |
11 | Cihan Yılmaz | 14 | 1:46.442 | 1:48.247 | 0 | 0 | +1 TUR |
12 | Şerafettin Beytekin | 7 | 1:44.737 | 1:49.932 | 0 | 3 | DNF |
13 | Aykut Salih Filiz | 5 | 1:44.496 | 1:50.736 | 0 | 0 | DNF |
14 | Efe Naci Akyuz | 2 | 1:44.256 | 1:48.540 | 0 | 0 | DNF |
15 | Harun Altıkaya | SÜRE YOK | SÜRE YOK | - | 0 | 0 | DNF |
16 | Eneshan Keser | 10 | 1:45.426 | - | 0 | 0 | DNF |
17 | Alp Kocayaş | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
18 | Kemal Yiğit | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
19 | Muhsin Burak Keskin | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
Fransa
Sıra | Pilot | Sıralama(*) | Yarış | Grid Cezası | Ceza | Toplam Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barış Yıldırım | 8 | 1:31.640 | 1:33.703 | 0 | 0 | 50:04.982 |
2 | Enes Aydın | 5 | 1:31.321 | 1:34.045 | 0 | 3 | +0:10.842 |
3 | Kemal Yiğit | 2 | 1:31.012 | 1:33.671 | 0 | 3 | +0:31.904 |
4 | Mustafa Mısır | 7 | 1:31.472 | 1:33.199 | 0 | 3 | +0:32.445 (+10s) |
5 | Eneshan Keser | 14 | 1:32.203 | 1:34.212 | 0 | 0 | +0:51.778 |
6 | Efe Naci Akyuz | 3 | 1:31.062 | 1:33.003 | 0 | 0 | +0:57.254 |
7 | Suat Çelik | 13 | 1:32.146 | 1:33.830 | 0 | 3 | +1:10.486 |
8 | Osman Baha Sert | 1 | 1:30.639 | 1:33.621 | 0 | 6 | +1:13.835 |
9 | Bedirhan Kolay | 10 | 1:31.890 | 1:34.536 | 0 | 8 | +1:14.901 |
10 | Muhsin Burak Keskin | 15 | 1:33.423 | 1:36.662 | 0 | 10 | +1:28.768 |
11 | Şerafettin Beytekin | 9 | 1:31.836 | 1:34.973 | 0 | 0 | +1:29.976 |
12 | Sercan Ayvazoğlu | 16 | 1:33.559 | 1:36.769 | 0 | 3 | +1 TUR |
13 | Uğur Alper Alkılıç | 17 | 1:34.333 | 1:34.319 | 0 | 14 | +1 TUR |
14 | Cihan Yılmaz | 11 | 1:32.042 | 1:46.387 | 0 | 9 | DNF |
15 | Harun Altıkaya | 12 | 1:32.069 | 1:47.235 | 0 | 3 | DNF |
16 | Muhammet Melih Ertekin | 6 | 1:31.417 | NO TIME | 0 | 0 | DNF |
17 | Alp Kocayaş | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
18 | Emre Yılmaz | 4 | 1:31.280 | NO TIME | 0 | 0 | DNF |
19 | Aykut Salih Filiz | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
İtalya-Monza
Sıra | Pilot | Sıralama(*) | Yarış | Grid Cezası | Ceza | Toplam Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efe Naci Akyuz | 2 | 1:20.063 | 1:22.377 | 0 | 0 | 40:57.491 |
2 | Osman Baha Sert | 3 | 1:20.122 | 1:22.660 | 0 | 0 | +0:04.704 |
3 | Bedirhan Kolay | 11 | 1:20.898 | 1:22.733 | 0 | 0 | +0:07.587 |
4 | Kemal Yiğit | 1 | 1:19.770 | 1:23.172 | 0 | 0 | +0:10.815 (+5s) |
5 | Şerafettin Beytekin | 7 | 1:20.491 | 1:22.484 | 0 | 0 | +0:11.682 |
6 | Barış Yıldırım | 6 | 1:20.476 | 1:22.430 | 0 | 5 | +0:13.937 |
7 | Suat Çelik | 10 | 1:20.862 | 1:23.209 | 0 | 8 | +0:24.572 |
8 | Enes Aydın | 9 | 1:20.647 | 1:22.896 | 0 | 5 | +0:30.072 |
9 | Sercan Ayvazoğlu | 12 | 1:21.068 | 1:23.483 | 0 | 3 | +0:33.414 |
10 | Muhammet Melih Ertekin | 4 | 1:20.316 | 1:22.176 | 0 | 3 | +1 TUR |
11 | Uğur Alper Alkılıç | 13 | 1:21.154 | 1:23.793 | 0 | 3 | +1 TUR |
12 | Emre Yılmaz | 8 | 1:20.523 | 1:24.143 | 0 | 0 | DNF |
13 | Eneshan Keser | 5 | 1:20.341 | 1:23.924 | 0 | 0 | DNF |
14 | Alp Kocayaş | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
15 | Harun Altıkaya | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
16 | Muhsin Burak Keskin | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
17 | Mustafa Mısır | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
18 | Aykut Salih Filiz | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
19 | Cihan Yılmaz | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
Brezilya
Sıra | Pilot | Sıralama(*) | Yarış | Grid Cezası | Ceza | Toplam Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osman Baha Sert | 3 | 1:08.249 | 1:11.348 | 0 | 3 | 48:58.484 |
2 | Kemal Yiğit | 1 | 1:07.950 | 1:10.386 | 0 | 0 | +0:30.317 |
3 | Muhsin Burak Keskin | 13 | 1:09.295 | 1:13.806 | 0 | 3 | +0:48.452 |
4 | Barış Yıldırım | 6 | 1:08.717 | 1:10.483 | 0 | 0 | +0:50.140 |
5 | Şerafettin Beytekin | 7 | 1:08.719 | 1:11.088 | 0 | 0 | +0:53.611 |
6 | Muhammet Melih Ertekin | 4 | 1:08.250 | 1:10.566 | 0 | 10 | +1:08.316 |
7 | Suat Çelik | 8 | 1:08.842 | 1:11.295 | 0 | 0 | +1 TUR |
8 | Aykut Salih Filiz | 14 | DSQ | 1:12.186 | 0 | 0 | DNF |
9 | Cihan Yılmaz | 11 | 1:09.176 | 1:12.396 | 0 | 0 | DNF |
10 | Sercan Ayvazoğlu | 9 | 1:08.916 | 1:12.240 | 0 | 0 | DNF |
11 | Efe Naci Akyuz | 2 | 1:08.182 | 1:29.969 | 0 | 0 | DNF |
12 | Enes Aydın | 5 | 1:08.686 | 1:32.058 | 0 | 0 | DNF |
13 | Harun Altıkaya | 12 | 1:09.295 | SÜRE YOK | 0 | 0 | DNF |
14 | Alp Kocayaş | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
15 | Emre Yılmaz | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
16 | Mustafa Mısır | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
17 | Uğur Alper Alkılıç | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
18 | Bedirhan Kolay | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
19 | Eneshan Keser | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC |
* SY = Hakem Kararlarından çıkan ve pilot yarışı tamamlayamadığı için sonraki yarışa aktarılan ceza.
* ÖY = Hakem Kararlarından çıkan ve önceki yarışı tamamlayamadığı için bu yarış çekeceği ceza.
* SGS = Sprintteki sıra, Griddeki yer, Sıralama süresi.